1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich unsere Preise ab Lager von webopac-logistics GmbH (Kaufbeuren) einschließlich Verpackung und Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.
2. Zahlungen erfolgen per Vorkasse, Kreditkarte oder Nachnahme (nur in Deutschland). Für Bestellungen per Nachnahme erheben wir eine Gebühr in Höhe von 3,50 Euro.
Evtl. zusätzliche Zollgebühren bzw. Ausliefergebühren ab Grenze (z.B. Schweiz) werden vom jeweiligen Land erhoben - darauf haben wir keinen Einfluss.
3. Die Zahlungsabwicklung wird durch den Logistik-Dienstleister webopac-logistics GmbH, Kaufbeuren, in unserem Namen und Auftrag sowie auf unsere Rechnung durchgeführt. Der Kunde erklärt sich mit der Datenbearbeitung im Rahmen der Zahlungsabwicklung durch die webopac-logistics GmbH einverstanden.
Versandkosten:
Die Kosten für den Versand richten sich nach dem Gewicht der Sendung und variieren von Land zu Land. Aus der nachfolgenden Tabelle können Sie die Versandkosten für ihr Land ermitteln.
| Land | Preis/Gewicht | |
| bis 5 KG | ab 5 KG | |
| Deutschland | 7,50 € | 7,50 € |
| Belgien, Niederlande, Luxembourg | 14,00 € | 16,70 € |
| Bulgarien | 81,10 € | 128,40 € |
| Dänemark | 18,40 € | 22,30 € |
| Estland, Lettland, Litauen | 37,90 € | 40,00 € |
| Finnland | 41,35 € | 50,60 € |
| Frankreich - Zone 1 | 31,40 € | 37,50 € |
| Frankreich - Zone 2 (Korsika) | 98,60 € | 138,10 € |
| Griechenland - Zone 1 | 42,20 € | 102,20 € |
| Griechenland - Zone 2 | 111,30 € | 151,60 € |
| Großbritannien - Zone 1 | 34,60 € | 39,00 € |
| Großbritannien - Zone 2 | 85,80 € | 91,70 € |
| Irland | 40,10 € | 46,90 € |
| Italien | 26,20 € | 29,40 € |
| Malta | 95,30 € | 164,10 € |
| Norwegen** | 70,50 € | 76,50 € |
| Polen, Slowakei | 34,60 € | 38,90 € |
| Portugal - Zone 1 | 43,60 € | 47,60 € |
| Portugal - Zone 2 | 117,20 € | 166,50 € |
| Österreich | 14,40 € | 18,85 € |
| Schweden | 29,95 € | 34,60 € |
| Schweiz* | 39,23 € | 42,61 € |
| Slowenien | 87,20 € | 95,80 € |
| Spanien - Zone 1 | 37,80 € | 42,00 € |
| Spanien - Zone 2 (Balearen) | 128,40 € | 145,40 € |
| Tschechien | 44,40 € | 48,20 € |
| Türkei* | 78,06 € | 103,99 € |
| Ungarn | 40,00 € | 46,60 € |
| Zypern | 128,40 € | 145,40 € |
| Zone 1 = Festland; Zone 2 = Inseln * umsatzsteuerfrei ** inkl. Verzollung |
||


